*Цены на услуги СТО “Топ Мастер”
Наименование | 
Цена услуги руб. | 
Техническое обслуживание | 
|
| Замена масла в ДВС | От 600 | 
| Замена масляного фильтра | в стоимость масла | 
| Замена воздушного фильтра | От 250 | 
| Замена топливного фильтра | От 250 | 
| Сброс межсервисных интервалов | 500 | 
| Замена тормозной жидкости | От 1000 | 
| Замена охлаждающей жидкости | От 600 | 
| Замена патрубков системы охлаждения | От 150 | 
| Замена жидкости ГУР | От 750 | 
| Диагностика форсунок (диагностика инжектора) | От 1000 | 
| Промывка инжектора | От 1800 | 
| Промывка форсунок | 500 одна форсунка | 
| Диагностика свечей зажигания | От 300 | 
| Замена свечей зажигания | От 300 | 
| Замена масла | От 600 | 
| Чистка инжектора | От 1800 | 
Двигатель и система охлаждения | 
|
| Капитальный ремонт двигателя | От 15000 | 
| Замена ремня и цепи ГРМ | От 2500 | 
| Замена приводных ремней | От 300 | 
| Замена опор двигателя | От 500 | 
| Замена поршневых колец и маслосъемных колпачков | От 7500 | 
| Замена сальников | От 500 | 
| Промывка топливной системы | От 500 | 
| Ремонт головки блока цилиндров | От 5000 | 
| Замена радиатора | От 700 | 
| Замена насоса охлаждающей жидкости (помпы) | От 800 | 
| Очистка дроссельной заслонки | От 500 | 
| Замена турбины | От 7000 | 
| Замена масляного насоса | От 1500 | 
| Замер компрессии в ДВС | От 600 | 
| Ремонт выхлопной системы | От 500 | 
| Регулировка клапанов | От 800 | 
| Замена воздушного фильтра | От 150 | 
| Замена топливного фильтра | От 150 | 
| Замена фильтра салона | От 250 | 
| Горит checkengine | Диагностика 1000 | 
Кузовной ремонт и сварочные работы | 
|
| Кузовной ремонт | От 3500 за деталь | 
| Покраска кузова автомобиля | От 3500 за деталь | 
| Ремонт бампера | От 2500 | 
| Вакуумное удаление вмятин без покраски | Нет | 
| Восстановление геометрии кузова | От 5000 | 
| Ремонт после аварии | Оценка 3500 | 
| Ремонт и реставрация ретро-автомобилей | Оценка, договорная | 
Обслуживание ходовой части | 
|
| Замена сцепления | От 8000 | 
| Замена сайлентблока | От 1000 | 
| Замена амортизатора | От 600 | 
| Замена шаровых опор | От 400 | 
| Замена рычагов | От 1000 | 
Шиномонтаж и сход-развал | 
|
| Компьютерная диагностика развал-схождение | От 1000 | 
| Балансировка колес | От 200 | 
| Отель для ваших шин | От 1000 | 
| Трансмиссия | |
| Замена сцепления | От 8000 | 
| Замена масла в АКПП | От 2500 | 
| Замена МКПП | От 3500 | 
| Замена крестовин | От 800 | 
| Ремонт МКПП | От 3500 | 
| Замена карданного вала | От 900 | 
| Ремонт карданного вала | От 900 | 
| Замена редукторов | От 2500 | 
| Ремонт редукторов | От 2500 | 
| Замена раздаточных коробок | От 2500 | 
| Ремонт раздаточных коробок | От 2500 | 
| Замена ШРУСов и пыльников ШРУСов | От 1000 | 
| Замена подшипников полуосей | От 1000 | 
Рулевое управление | 
|
| Замена рулевых тяг и наконечников | От 400 | 
| Замена рулевых реек | От 2500 | 
| Ремонт рулевой рейки | От 5000 | 
| Замена рулевых редукторов | От 2000 | 
| Ремонт рулевых редукторов | От 2000 | 
| Замена жидкости ГУР | От 1500 | 
| Замена насоса системы ГУР | От 2500 | 
| Тормозная система | |
| Замена тормозных дисков | От 500 | 
| Замена тормозных колодок | От 500 | 
| Замена тормозной жидкости | От 500 | 
Дополнительные услуги | 
|
| Установка парктроников | От 2500 | 
| Установка камеры заднего вида | От 2500 | 
| Шумоизоляция автомобиля | От 2500 | 
| Установка защиты картера | От 500 | 
| Автомойка, полировка и химчистка | От 300 | 
Технический осмотр | 
|
| Автомобили категории М1 | 510 | 
| Автомобили категории N1 | 540 | 
*Итоговая стоимость рассчитывается индивидуально в зависимости от марки автомобиля.